કમ્પાઉન્ડ હીટિંગ અને કૂલિંગ સર્ક્યુલેટર
● ઇચ્છિત તાપમાને ઝડપથી પહોંચો.
● રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ, હીટિંગ સિસ્ટમ, પ્રીકૂલિંગ સિસ્ટમ, ત્રણ સિસ્ટમ્સનો સતત ઉપયોગ કરી શકાય છે અથવા અલગથી ઉપયોગ કરી શકાય છે.
● ઝડપી ગરમી અને ઠંડક, સતત વધારો અને ઠંડક, પ્રયોગ દ્વારા જરૂરી તાપમાન સુધી પહોંચવા માટે ઝડપી.
મોડલ | GDX-5/30 | GDX-10/30 | GDX-20/30 | GDX-30/30 | GDX-50/30 | GDX-100/30 | GDX-5/40 |
તાપમાન શ્રેણી(℃) | -30-200 | -40-200 | |||||
કમ્પ્રેસર પાવર (KW) | 0.73 | 0.975 | 1.095 | 2.25 | 3.75 | 5.25 | 0.73 |
રેફ્રિજરેટિંગ ક્ષમતા (KW) | 1.9-0.55 | 2.1-0.5 | 2.8-0.6 | 5.625-0.9 | 10.5-0.9 | 15.33-1.1 | 1.9-0.25 |
પરિભ્રમણ પંપ પાવર(W) | 100 | 160 | 280 | 100 | |||
પ્રવાહ(L/min) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
લિફ્ટ(મી) | 20 | 25 | 6 | ||||
હીટિંગ પાવર (KW) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 2 | |
ઇલેક્ટ્રિક પ્રેશર(V) | 220 | ||||||
કુલ પાવર(KW) | 2.9 | 4 | 6.3 | 10 | 15 | 2.9 | |
એકંદર પરિમાણો (mm) | 540*420*800 | 620*540*920 | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 620*540*920 |
મોડલ | GDX-10/40 | GDX-20/40 | GDX-30/40 | GDX-50/40 | GDX-100/40 | GDX-10/80 | GDX-20/80 |
તાપમાન શ્રેણી(℃) | -40-200 | -80-200 | |||||
કમ્પ્રેસર પાવર (KW) | 1.125 | 2.25 | 3 | 5.25 | 5.25 | 3 | 6 |
રેફ્રિજરેટિંગ ક્ષમતા (KW) | 2.8-0.6 | 5.625-0.15 | 7.5-0.8 | 12.775-0.85 | 15.75-0.9 | 3.65-0.55 | 9-1.1 |
પરિભ્રમણ પંપ પાવર(W) | 100 | 280 | 100 | ||||
પ્રવાહ(L/min) | 25 | 35 | 25 | ||||
લિફ્ટ(મી) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
હીટિંગ પાવર (KW) | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | |
ઇલેક્ટ્રિક દબાણ | 220 | 380 | 220 | 380 | |||
કુલ પાવર(KW) | 4.5 | 7 | 7.7 | 12 | 15 | 6 | 11 |
એકંદર પરિમાણો (mm) | 620*540*920 | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 810*710*1240 |
મોડલ | GDX-30/80 | GDX-50/80 | GDX-100/80 | GDX-10/120 | GDX-20/120 | GDX-30/120 | GDX-50/120 | GDX-100/120 |
તાપમાન શ્રેણી(℃) | -80-200 | -120-200 | ||||||
કમ્પ્રેસર પાવર (KW) | 6 | 10.5 | 11.25 | 3 | 6 | 10.5 | 11.25 | |
રેફ્રિજરેટિંગ ક્ષમતા (KW) | 9-0.6 | 15.75-0.6 | 18.375-1.1 | 3.65-0.55 | 9-0.55 | 15.75-0.55 | 18.37-0.55 | |
પરિભ્રમણ પંપ પાવર(W) | 100 | 280 | 100 | 280 | ||||
પ્રવાહ(L/min) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
લિફ્ટ(મી) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
હીટિંગ પાવર (KW) | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
ઇલેક્ટ્રિક દબાણ | 380 | 220 | 380 | |||||
કુલ પાવર(KW) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
એકંદર પરિમાણો (mm) | 810*710*1240 | 970*800*1245 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 970*800*1250 | 970*800*1250 | 1500*960*1330 | 1500*960*1500 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો